ドコモから乗り変えた場合のiPhone16の価格
ソフトバンク
410円×24ヶ月 + 5650×24ヶ月
au
434円×24ヶ月 + 3529円×24ヶ月
ソフトバンクとauの料金比較
この他にも22歳以下限定で適用される料金プランもあります。
店舗スタッフは色々なアイディアやプランの組み合わせを知っているので、詳細は店舗で詰めて下さい。
無制限プラン
| キャリア | 月額料金 | 家族割 | 光セット割 | クレカ割 | トータル月額 |
|---|
| ソフトバンク | 7,425円 | -1,210円 | -1,100円 | -187円 | 4,928円 |
| au | 7,458円 | -1,210円 | -1,100円 | -220円 | 4,928円 |
| ドコモ | 8,448円 | -1,210円 | -1,110円 | -220円 | 5,258円 |
節約プラン
ソフトバンク
| データ上限 | 月額料金 | 家族割 | 光セット割 | クレカ割 | トータル月額 |
|---|
| 1GB | 3,278円 | なし | -1,100円 | なし | 2,178円 |
| 2GB | 4,378円 | なし | -1,100円 | なし | 3,278円 |
| 3GB | 5,478円 | なし | -1,100円 | なし | 4,378円 |
au
| データ上限 | 月額料金 | 家族割 | 光セット割 | クレカ割 | トータル月額 |
|---|
| 1GB | 3,278円 | -1,210円 | -1,100円 | -220円 | 2,178円 |
| 3GB | 4,378円 | -1,210円 | -1,100円 | -220円 | 3,828円 |
| 5GB | 5,478円 | -1,210円 | -1,100円 | -220円 | 5,478円 |
サブブランドの料金プラン比較
ワイモバイル
| データ上限 | 月額料金 | 家族割 | 光セット割 | クレカ割 | トータル月額 | 備考 |
|---|
| 4GB | 2,365円 | なし | -1,100円 | -187円 | 1,078円 | |
| 30GB | 4,015円 | なし | -1,650円 | -187円 | 2,178円 | 最初の12ヶ月間はさらに1,100円割引 |
| 35GB | 5,115円 | なし | -1,650円 | -187円 | 3,278円 | 最初の12ヶ月間はさらに1,100円割引 |
UQモバイル
| データ上限 | 月額料金 | 家族割 | 光セット割 | クレカ割 | トータル月額 | 備考 |
|---|
| 5GB | 2,948円 | なし | -1,100円 | -220円 | 1,628円 | |
| 30GB | 4,048円 | なし | -1,100円 | -220円 | 2,728円 | |
| 35GB | 3,828円 | なし | なし | なし | 3,828円 | 10分以内の通話がかけ放題 |