モデル名の調べ方
https://www.tablet-max.jp/surface-model-number/
モデルごとの特徴・仕様
https://support.microsoft.com/
| 画面サイズ | Type-A | Type-C | Type-C充電 | Surface Connect | SDカードリーダー | 発売年 | |
| Surface Book 3 | 13.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2020 |
| Surface Book 2 | 13.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2017 |
| Surface Book | 13.5 | ○2 | × | × | ? | ○ | 2016 |
| Surface Go 3 | 10.5 | × | ○ | ○ | ○ | × | 2021 |
| Surface Go 2 | 10.5 | × | ○ | ○ | ○ | ○(micro) | 2020 |
| Surface Go | 10 | × | ○ | ○ | ○ | ○(micro) | 2018 |
| Surface Laptop Go | 12.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 2020 |
| Surface Laptop SE | 11.6 | ○ | ○ | ○ | × | × | 2022 |
| Surface Laptop Studio | 14.4 | × | ○2 (4.0/TB4) | ○ | ○ | × | 2022 |
| Surface Pro X | 13 | × | ○ | ○ | ○ | × | 2020 |
| Surface Pro 8 | 13 | × | ○ | ○ | ○ | × | 2021 |
| Surface Pro 7+ | 12.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ (WiFiモデル) | 2022 |
| Surface Pro 7 | 12.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2019 |
| Surface Pro 6 | 12.3 | ○ | × | × | ○ | ○(micro) | 2018 |
| Surface Pro 5 | 12.3 | ○ | × | × | ○ | ○(micro) | 2017 |
| Surface Pro 4 | 12.3 | ○ | × | × | × | ○(micro) | 2015 |
| Surface Pro 3 | 12 | ○ | × | × | × | × | 2014 |
| Surface Pro 2 | 10.6 | ○ | × | × | × | ○(micro) | 2013 |
| Surface Studio 2 | 28 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 2019 |
| Surface Studio | 28 | ○ | × | × | × | ○ | ? |
| Surface Duo 2 | 8.3インチ | × | ○ | ○ | × | × | 2022 |
| Surface Duo |